600-4000MHz СИСО В помещении Карта Омни Потолочные Антенны
Модель: QX
-600-6000-4-LP
Частота: 600-698 МГц, 698-960 МГц, 1710-2700 МГц, 3300-4000 МГц
Усиление: 3,0 дБи, 3,5 дБи, 4,0 дБи, 5,5 дБи
КСВ: ≤2,5, ≤1,8, ≤1,8, ≤1,8
Поляризация: горизонтальная
Электрические характеристики | ||||||
Диапазон частот (МГц) | 600-698 | 617-698 | 698-960 | 17:10-27:00 | 3300-4000 | |
Усиление (дБи) | 3.0 | 3.0 | 3,5 | 4.0 | 5,5 | |
КСВ | ≤2,5 | ≤2.0 | ≤1,8 | ≤1,8 | ≤1,8 | |
Поляризация | Горизонтальный | |||||
PIM , 3-й порядок, 2x20 Вт (дБн) | ≤-140 | -150 | -153 | |||||
Ширина горизонтального луча | 360° | |||||
Ширина вертикального луча | 118° | 85° | 75° | 63° | ||
Входное сопротивление | 50 Ом | |||||
Макс. Входная мощность | 50 Вт | |||||
Механические характеристики | ||||||
Соединитель | Н | 4.3-10 Женский | |||||
Размеры (мм) | 180x113x7,0 | |||||
Вес (кг) | 0,2 | |||||
Цвет | Белый | |||||
Мы нашли Материал | АБС | |||||
Рабочая Температура | от -40°C до +65°C | |||||
Монтаж | ПотолокУстанавливать |
Горизонтальный&NBSP
;&NBSP
; | |||
Вертикальный&NBSP
; &NBSP
;&NBSP
; | |||
700-960МГц&NBSP ;&NBSP ; | &NBSP ; &NBSP ; 1710-2690 МГц&NBSP ;&NBSP ; | &NBSP ;&NBSP ; 3300-3950 МГц |