0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px








Электрические характеристики | |||||
Диапазон частот (МГц) | 600-698 | 617-698 | 698-960 | 17:10-27:00 | 3300-4000 |
Усиление (дБи) | 2.0 | 2.3 | 2,5 | 4.0 | 4,5 |
КСВ | ≤2,5 | ≤2.0 | ≤1,8 | ≤1,8 | ≤2.0 |
Поляризация | Вертикальный | ||||
PIM , 3-й порядок, 2x20 Вт (дБн) | ≤-140 | -150 | -153 | ||||
Горизонтальная ширина луча | 360° | ||||
Вертикальная ширина луча | 85° | 76° | 63° | 52° | 38° |
Входное сопротивление | 50 Ом | ||||
Макс. Входная мощность | 50 Вт | ||||
Механические характеристики | |||||
Соединитель | Н | 4.3-10 Женский | ||||
Размеры (мм) | 196x63x63 | ||||
Вес (кг) | 0,35 | ||||
Мы нашли Материал | АБС | ||||
Рабочая Температура | от -40°C до +65°C | ||||
Монтажный столб | Ø38-Ø52 мм | ||||
Монтаж | Полюс Маунт |Настенное крепление | ||||
Горизонтальный&NBSP ; | ![]() | ![]() | ![]() |
Вертикальный | ![]() | ![]() | ![]() |
| 700-960 МГц | 1710-2690 МГц | 3300-3950 МГц |










0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px