0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px








Электрические характеристики | |||||
Диапазон частот (МГц) | 600-698 | 617-698 | 698-960 | 17:10-27:00 | 3300-4000 |
Усиление (дБи) | 1,3 | 2.0 | 2.0 | 5,0 | 5,5 |
КСВ | ≤2,5 | ≤2,0 | ≤1,8 | ≤1,5 | ≤1,5 |
Поляризация | Вертикальный | ||||
PIM , 3-й порядок, 2x20 Вт (дБн) | ≤-140 | -150 | -153 | ||||
Ширина горизонтального луча | 360° | ||||
Ширина вертикального луча | 85° | 80° | 54° | 28° | |
Входное сопротивление | 50 Ом | ||||
Макс. Входная мощность | 50 Вт | ||||
Молниезащита | Земля постоянного тока | ||||
Механические характеристики | |||||
Соединитель | Н | 4.3-10 Женский | ||||
Размеры (мм) | Ø186x85 | ||||
Вес (кг) | 0,25 | ||||
Мы нашли Материал | АБС&NBSP ; | ||||
Рабочая Температура | от -40°C до +65°C | ||||
Монтаж | Потолочное крепление | ||||
Горизонтальный&NBSP ; | ![]() | ![]() | ![]() |
Вертикальный | ![]() | ![]() | ![]() |
| &NBSP ;700-960 МГц&NBSP ; | &NBSP ;1710-2690 МГц&NBSP ; &NBSP ; &NBSP ; | &NBSP ; &NBSP ;&NBSP ;3300-3950 МГц&NBSP ;&NBSP ; |










0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px