0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px








Электрические характеристики | |||||
Диапазон частот (МГц) | 600-698 | 617-698 | 698-960 | 17:10-27:00 | 3300-4000 |
Усиление (дБи) | 1,3 | 1,5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
КСВ | ≤2,5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1,5 | ≤1,5 |
Поляризация | Вертикальный | ||||
PIM , 3-й порядок, 2x20 Вт (дБн) | ≤-140 |-150 |-153 | ||||
Ширина горизонтального луча | 360° | ||||
Ширина вертикального луча | 108° | 95° | 80° | 38° | 32° |
Входное сопротивление | 50 Ом | ||||
Макс. Входная мощность | 50 Вт | ||||
Механические характеристики | |||||
Соединитель | Н| 4.3-10 Женский | ||||
Размеры (мм) | Ø204x129 | ||||
Вес (кг) | 0,4 | ||||
Мы нашли Материал | АБС&NBSP ; | ||||
Рабочая Температура | от -40°C до +65°C | ||||
Монтаж | ПотолокУстанавливать | ||||
Горизонтальный | ![]() | ![]() | ![]() |
Вертикальный | ![]() | ![]() | ![]() |
| 700-960МГц | 1710-2690МГц | 3300-3950МГц |










0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px